
PRECISO DE UM FORNO COMBINADO??
| Características |
|
|
|
|
| O forno combinado LTedesco é um produto ecologicamente correto, pois traz ao consu- | ||||
| midor e ao meio ambiente vantagens como economia, alimentos mais saudáveis, não | ||||
| polui o meio ambiente de maneira agressiva. É constituído totalmente em aço inoxidável. | ||||
| Externamente é feito de aço inoxidável 430 e internamente, na câmara, é em aço inoxi- | ||||
| ável 304. O vapor é feito pelo sistema de aspersor, pois no Brasil, a água tem uma boa | ||||
| temperatura, onde não utilizamos caldeira para aquecê-la antes do funcionamento das | ||||
| funções do forno combinado. Isso indica que com o sistema de gotejamento temos me- | ||||
| nos desperdício de água e de energia, pois a caldeira precisa de um reservatório e de re- | ||||
| sistência para aquecer a água. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Vantagens |
|
|
|
|
| Praticidade: Pode-se cozinhar vários produtos ao mesmo tempo sem mesclar os sabores. | ||||
| Não há necessidade de escorrer os legumes. |
|
|
| |
| Qualidade: Permite obter produtos mais saudáveis, com alta redução de aplicação de | ||||
| óleo e manutenção de nutrientes. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Economia |
|
|
|
|
| Espaço: Substituição de equipamentos convencionais para um só. O sistema construtivo | ||||
| dos Fornos Combinados otimiza a aquisição de equipamentos como: fogões, salamandras, | ||||
| fritadores e fornos convencionais. | ||||
| Água: Podemos economizar até 85% no consumo de água. Por exemplo: no método con- | ||||
| vencional, para cozinhar 45kg de batata são necessários no mínimo 50 litros de água. No | ||||
| Forno Combinado, para cozinhar essa mesma quantidade, são necessários apenas 7 litros | ||||
| de água aproximadamente. | ||||
| Energia: 40% de redução de gás ou eletricidade. Além da diminuição de vários equipa- | ||||
| mentos, que por si só proporcionam uma grande economia, o Forno Combinado trabalha | ||||
| com termostato, garantindo o melhor aproveitamento do calor na câmara. Outra vanta- | ||||
| gem é o excelente sistema de vedação, que evita a perda de calor para o ambiente. | ||||
|
| ||||
| Funções dos Fornos Combinados | ||||
| Seco (50º C a 270º C) | Para a preparação de alimentos desidratados, panifica- | |||
| ção, confeitaria, gratinados e grelhados. Nos empanados, com um pouco de óleo, garan- | ||||
| te uma alimentação mais saudável com economia. Destaque especial para as batatas fri- | ||||
| tas ficam sequinhas e deliciosas. | ||||
|
| ||||
| Vapor (100°C) | Possibilita a cocção de vários alimentos "in natura" ao | |||
| mesmo tempo, onde antes eram cozidos na água. Pode-se cozinhar legumes, verduras, | ||||
| ovos, arroz e carnes, sem mesclar os sabores. Mantém 80% dos nutrientes dos alimentos | ||||
| enquanto no cozimento em água perde-se 60%. | ||||
|
| ||||
| Combinado (50º C a 270º C) | Evite a desidratação dos alimentos como no método | |||
| tradicional. É a mescla de calor seco e vapor. Ideal para o preparo de carnes, preservan- | ||||
| do volume e sumo. Para frangos inteiros proporciona cocção homogênea, crocantes por | ||||
| fora e suculento por dentro. | ||||
|
| ||||
| Regeneração (80º C a 180º C) | Aqueça os alimentos que já estão pré-cozidos ou finali | |||
| zados, controlando temperatura, umidade e tempo. Evite poças no prato e crostas, com | ||||
| sabor e textura como se fosse preparado na hora. | ||||
|
| ||||
| Banho Maria ( 60º C a 100º C) | Possibilita o cozimento de produtos delicados, tais | |||
| como frutos do mar, terrines, galantines, frutas, flans e pudins. | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário